|
Standorte |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
Greinerstraße 10 |
Flüssiggas-Tanksäule vorhanden! | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
| Öffnungszeiten: | ||||||||||||||||||
| Verwaltung | Mo-Fr | 7.00 - 16.00 | ||||||||||||||||
| Shop | Mo-Fr | 7.00 - 17.00 | ||||||||||||||||
| Sa | 9.00 - 12.00 | |||||||||||||||||
| Montage | Mo-Fr | 7.00 - 16.00 | ||||||||||||||||
| Ansprechpartner | Bereich Tankgas | Herr Kerber | ||||||||||||||||
| Bereich Montage | Herr Bolender | |||||||||||||||||
| Bereich Verwaltung | Frau Knechtel |
|
|
Schillerstraße 18 |
|||||
|
||||||
| Öffnungszeiten: | Füllstation/Shop | Mo,Die,Do | 7.00 - 18.00 | |||
| Mi | 7.00 - 10.00 u. 14.00 - 18.00 | |||||
| Fr | 7.00 - 14.00 | |||||
| Sa | 9.00 - 12.00 | |||||
| Ansprechpartner | Herr Kuhlmann |
|
|
Zossener Straße 23 a |
|||||||
|
|
|||||||
| Öffnungszeiten: | Füllstation/Shop | Mo-Fr | 7.00 - 16.00 | |||||
| Sa | geschlossen | |||||||
| Ansprechpartner | Herr Heine |
|
|
Eisenwerk 5 |
|||||
|
||||||
| Öffnungszeiten: | Füllstation/Shop | Mo-Fr | 8.00 - 18.00 | |||
| Sa | 8.00 - 13.00 | |||||
| Ansprechpartner | Herr Hoffmann |
|
|
Eberswalder Straße 54 b |
Flüssiggas-Tanksäule vorhanden! | ||||
|
||||||
| Öffnungszeiten: | Füllstation/Shop | Mo-Fr | 8.00 - 17.00 | |||
| Sa | 10.00 - 12.00 | |||||
| Ansprechpartner | Herr Steinborn |
|
|
Gewerbeparkring 2a / Lindenstr. |
Flüssiggas-Tanksäule vorhanden! | ||||
|
||||||
| Öffnungszeiten: | Füllstation/Shop | Mo, Mi & Fr | 7.00 - 16.00 | |||
| Di & Do | 9.00 - 18.00 | |||||
| Sa | 9.00 - 12.00 | |||||
| Ansprechpartner | Herr Brauner |
|
|
Am Bahnhof 1 |
|||||||
|
|
|||||||
| Öffnungszeiten: | Füllstation/Verwaltung/ | Mo-Do | 7.00 - 16.00 | |||||
| Shop | Fr | 7.00 - 18.00 | ||||||
| Sa | geschlossen | |||||||
| Ansprechpartner | Frau Nering | |||||||